Мел МТД-2
Мел природный технический дисперсный МТД-2 представляет собой порошкообразный продукт белого цвета, полученный путем дробления, сушки и тонкого помола природного карбоната кальция.
Применяется в качестве наполнителя в лакокрасочной, полимерной, стекольной промышленности и для производства строительных и отделочных материалов.
Соответствует ТУ 5743-008-05120542-96.
Физико-химические показатели:
Наименование показателей | МТД-2 ТУ 5743-008-05120542-96 |
|
норма | факт | |
1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 96,0 | 96,38 |
2. Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 2,0 | 1,776 |
3. Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,7 | 0,5 |
4. Массовая доля окиси железа (111), %, не более | 0,25 | 0,04 |
5. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | — | — |
6. Массовая доля меди, %, не более | 0,001 | 0,001 |
7. Массовая доля марганца, %, не более | 0,02 | 0,02 |
8. Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0,25 | 0,04 |
9. Массовая доля ионов SО и С1 в водной вытяжке, %, не более | — | — |
10. Массовая доля влаги, %, не более | 0,15 | 0,15 |
11. Массовая доля железа извлекаемого магнитом, %, не более | 0,03 | отс. |
12. Массовая доля песка, %, не более | — | 0,06 |
13. Коэффициент отражения, %, не менее | 85,0 | 85,5 |
14. Остаток, %, не более на сите с сеткой № 014 |
0,8 | 0,4 |
№ 0045 | — | — |
№ 009 | — | — |
№ 02 | — | |
15. Гранулометрия: 99%, менее, мкм 90%, менее, мкм 50%, менее, мкм |
15 9 3 |