Лак Новипур Клиэ СТ 10
Новипур Клиэ СТ 10 — Novipur Clear ST 10 |
||||||||||
ТИП | Матовый лессирующий двухкомпонентный покрывной полиуретановый лак для всех пород древесины. | |||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для деревянных поверхностей всех типов дерева, используемых внутри помещения. | |||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для мебели, дверей и других деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||||
|
||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
Характеристики | Покрывной лак с постоянным глянцем, обладающий свойством легкого заполнения. Глянец 7-15. | |||||||||
Цвета | Бесцветный. | |||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по каталогам цветов Dicco Color и Akvi Tone. | |||||||||
Степень блеска | Матовая | |||||||||
Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
Расход | 8-10 м2/л (при 100 мкм). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. | |||||||||
Соотношения смешивания | Лак — 100 объемных частей, код 005 5797
Отвердитель — 50 объемных частей, код 007 1271 или 007 1371. |
|||||||||
Способ нанесения |
|
|||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 6 часов. | |||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||
Сухой остаток | Лак 37% по весу, готовая к применению смесь 32% по весу | |||||||||
Плотность | 0,95 кг/л | |||||||||
Код | Лак — 005 5797, отвердитель — 007 1271 или 007 1371. | |||||||||
|
||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха — ниже 70%. | |||||||||
Грунтование | Новипур Силер ТИКС и Новипур Силер СТ | |||||||||
Разбавление | Растворитель 1069 (нормальный) или 1068 (медленный). | |||||||||
Обработка поверхности | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 50% по объему отвердителя 007 1271 и тщательно перемешать. Разбавить краску до нужной вязкости Растворителем 1069. Для нанесения распылением рекомендуемая вязкость 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,009″-0,011″ и угол наклона 20-40º, расстояние до окрашиваемого объекта прибл. 20-25 см. | |||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1069. | |||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 600 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 681 гр/л. | |||||||||
|
||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для профессионального применения. |