Краска Термоиндикаторная 140-160
ТУ 2312-075-20504464-2003
Суспензия термоиндикаторных пигментов в алкидном лаке.
Области применения: Контроль зон кратковременного перегрева электродвигателей, и других металлических изделий, подверженных воздействию температур выше 140.
Физико-механические характеристики:
Наименование характеристики | Краска термоиндикаторная 140-160 | До термического воздействия![]() |
|||
Массовая доля нелетучих веществ | 56±2% | ||||
Цвет | Сиреневый | ||||
Эластичность пленки при изгибе | ≤ 1 мм | ||||
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А | ≥ 50 см | ||||
Адгезия | ≤ 1 балла | ||||
Устойчивость к изменению температуры | от -50 до +140°С | ||||
Переход цвета при Т 140-160ºС | От сиреневого к фиолетовому | ||||
Указания к применению | |||||
Условия нанесения, °C | от +10 до +35 | ||||
Межслойная сушка, °C | 6 ч при Т(20±2) | ||||
Рекомендуемая толщина пленки | |||||
сухой, мкм | 20-25 | ||||
мокрой, мкм | 30-40 | ||||
Расход материала на покрытие | |||||
теоретический, кг/м² | 0,05 | ||||
прогнозируемый практ., кг/м² | 0,08 | ||||
Разбавитель | Сольвент | ||||
Способ нанесения | безвоздушное распыление, краскораспылитель, кисть, валик | ||||
Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С | |||||
при ручном нанесении, с | исходная | ||||
при безвоздушном нанесении, с | 80-140 | ||||
Подготовка поверхности:Металл: Абразивоструйная очистка до степени Sa2,5 или механическая очистка до степени St3 по МС ИСО 8501-1. Шероховатость: 20-40 мкм.Рекомендации по безвоздушному распылению | |||||
Давление распыла | Диаметр сопла | Угол распыла | |||
180-220 атм | 0,017 — 0,019 дюйма | 30-40° | |||
Типовые рекомендуемые схемы окраски | |||||
Термоиндикаторная краска 140-160 (ТУ 2312-075-20504464-2003) | |||||
количество слоев | толщина, мкм | ||||
1 | 20-25 |
Хранение и упаковка:
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления — 12 месяцев.
Упаковка: банка 1л.