Краска Новипур 100
Новипур 100 — Novipur 100 |
||
ТИП | Двухкомпонентная, высокоглянцевая, полиуретановая покрывная краска. | |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. | |
Объекты применения | Рекомендуется для окраски высококачественной мебели, дверей и прочих деревянных поверхностей. | |
|
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Характеристики | Особенно устойчива к царапанию.
Алифатический отвердитель 007 1250 рекомендуется для баз TAL, благодаря чему краска не становится желтой. |
|
Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed Premium. Базы TAL и TCL. | |
Степень блеска | Высокоглянцевая | |
Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |
Расход | 8-10 м2 /л (100 мкм).
На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|
Соотношения смешивания | Краска — 100 объемных частей, 587-серия
Отвердитель — 50 объемных частей, код 007 1250 (алифатический) или Краска — 100 объемных частей, 587-серия Отвердитель — 50 объемных частей, код 007 1374 (ароматический) |
|
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 8 часов. | |
Время высыхания | Поверхность сухая от пыли через 15 минут при комнатной температуре + 23 ºC.
Поверхность сухая для штабелирования минимум через 24 часа при комнатной температуре + 23 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. Температура штабелирования окрашенных объектов должна быть ниже +35 ºC. |
|
Сухой остаток | 61% по весу, готовая к применению смесь 55% по весу (база TAL)
62% по весу, готовая к применению смесь 55% по весу (база TCL) |
|
Плотность | 1,2 кг/л | |
Код | Краска — 587 7221 (база TAL), 587 7223 (база TCL), отвердитель — 007 1250 или 007 1374. | |
|
||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||
Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха — ниже 70%. | |
Предварительная подготовка | Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью 600-1000. Образовавшуюся пыль удалить с помощью, например, пылесоса. Поверхность с высокой степенью глянца можно получить нанесением Новипура 100 в два слоя и промежуточного шлифования абразивным материалом с зернистостью 1000-2000. | |
Грунтование | Новипур Праймер ХС. | |
Разбавление | Растворитель 006 1068 или 006 1062 (медленный растворитель) | |
Обработка поверхности | Комбинированное распыление: краску рекомендуется разбавить на 10-20% до вязкости 15-22 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,011″-0,015″ и давление в форсунке 100-180 бар. Давление подаваемого в форсунку воздуха должно быть около 1-3 бар. Угол наклона при распылении выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.
Традиционное распыление: краску необходимо разбавить на 10-20% до вязкости 15-22 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 1,4-1,8 мм и давление 2-3 бар. Для достижения абсолютно глянцевой поверхности помещение для распыления должно быть идеально чистым и без пылинок. |
|
Смешивание компонентов | Компоненты тщательно перемешать перед применением. Добавить 50% отвердителя. Разбавить краску до требуемой вязкости. | |
Очистка инструментов | Растворитель 1068, 1062, 1069 и 1082. | |
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 620 г/л. | |
|
||
ОХРАНА ТРУДА | ||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для промышленного применения. |