Грунтовка Темавелд ЗСМ
ТИП | Двухкомпонентная, модифицированная цинксиликатная временная грунтовка (shop primer). | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для временной грунтовки обработанных абразивоструйной очисткой стальных поверхностей. | ||||||||||
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для окраски стальных поверхностей. | ||||||||||
|
|||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
Характеристики | Не мешает сварке, сверлению, газопламенной резке или прочей обработке стали в цеху. Обладает отличной износо-, тепло- и атмосферостойкостью. Материал отвечает требованиям: Det Norske Veritas´ Offshore Standards, Det Norske Veritas´ Rules for Classification of Ships and Det Norske Veritas´ Type Approval Programme 1-602.2, 1999, Shop Primers for Corrosion Protection of Steel Plates and Sections. Грунтовочная краска одобрена для применения в цехах на обработанные пескоструйной очисткой стальные поверхности и для сегментной покраски. Только для профессионального применения согласно Директиве 1999/13/EC. | ||||||||||
Цвета | Серый. | ||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
||||||||||
Растворитель | 1029 | ||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 6 частей по объему, код 008 7321
Отвердитель — 10 частей по объему, код 008 7325. |
||||||||||
Способ нанесения | Автоматические окрасочные линии или распыление. | ||||||||||
Жизнеспособность смеси (+20 °C) | 24 часа (+23ºС /+74ºF). | ||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||
Сухой остаток | 28±2% по объему; 56±2% по весу. | ||||||||||
Плотность | 1,4 кг/литр готовой к применению смеси. | ||||||||||
Код | Основа — 008 7321, отвердитель — 008 7325. | ||||||||||
|
|||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | ||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить смазочный материал, масла, соли и другие загрязнения удалить соответствующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). |
||||||||||
Покрывная окраска | Все типы красок за исключением цинкнаполненных. | ||||||||||
Окраска | На автоматической окрасочной линии или распылением. В зависимости от метода нанесения краску можно разбавить на 0-20% до рабочей вязкости 13-15 сек. DIN 4 (20º). Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,018”, давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | ||||||||||
Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 6:10. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | ||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1029. | ||||||||||
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 570 г/л летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 620 г/л. | ||||||||||
|
|||||||||||
Охрана труда | |||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности |