Грунтовка Temaprime AB (Темапрайм АБ)
Покрытие по металлу Темапрайм АБ — Temaprime AB |
|||||||||||||||||
ТИП | Однокомпонентная алкидная грунтовка, содержащая противокоррозионные пигменты. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Алкидная грунтовка на уайт-спирите для окраски стальных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и вне помещений. Можно наносить также кистью или валиком. Рекомендуется, в особенности, для окраски на месте монтажа и для ремонтной окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками. | ||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для стальных поверхностей. | ||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||
Цвета | Красный железоокисный (006 7450), серый (006 7451). | ||||||||||||||||
Степень блеска | Матовая | ||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
||||||||||||||||
Растворитель | 1054 и 1006 | ||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление, кистью. | ||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||||||||
Сухой остаток | 52±2% по объему (ISO 3233); 70±2% по весу. | ||||||||||||||||
Плотность | 1.3 кг/литр. | ||||||||||||||||
Код | 006 7450 и 006 7451. | ||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | ||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить соответствующим способом загрязнения, соли, смазочный материал и масло.(ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка стальной щеткой до степени тщательности St2 или предпочительнее абразивоструйная очистка до степени Sa2½ (SFS-ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). |
||||||||||||||||
Грунтование | Темапрайм АБ. | ||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темалак АБ, Фонтелак и Фонтекрил. | ||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением, кистью. Тщательно перемешать перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавлять на 0-10%, при традиционном на 20-25%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011″-0,015″; давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | ||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1054 или Растворитель 1006. | ||||||||||||||||
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений составляет 380 г/л. Содержание ЛОС в краске, разбавленной на 25% по объему, составляет 469 г/л. | ||||||||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | |||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. |