Грунтовка Фонтекрил 10 Дип
Фонтекрил 10 Дип (Fontecryl 10 dipp)
ТИП | Водоразбавляемая, однокомпонентная, быстровысыхающая грунтовочная краска на акриловой основе, содержащая активные противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется при окраске окунанием, наливом или традиционным распылением.Не выдерживает погружения в воду или длительного воздействия влаги.
|
|||||||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для стальных поверхностей. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Можно перекрашивать широким ассортиментом л/к материалов, в том числе и красками на растворителях. Время высыхания можно регулировать за счет температуры, чем выше температура, тем меньше время сушки. | |||||||||||||||||||||
Цвета | Зеленый RAL 6029, красный TVT 4000, черный TVT 4003 и коричневый RAL 8019. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Матовая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
Растворитель | Вода | |||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Окунанием, наливом или традиционным распылением. | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 42±2% по объему (ISO 3233); 52±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1,2 – 1,3 кг/литр (в зависимости от оттенка). | |||||||||||||||||||||
Код | 960 2438 (RAL 6029), 960 1825 (TVT 4000), 960 1836 (TVT 4003), 960 2177 (RAL 8019). | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15ºС. Относительная влажность воздуха должна быть 20-70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (ISO 12944-4).
Стальная поверхность: Обработка пескоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½. (ISO 8501-1). Если пескоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. |
|||||||||||||||||||||
Грунтование | Фонтекрил 10 Дипп | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Спустя 2-3 ч. Фонтекрил 25 и 50, Фонтелак 90, Фонтелак КЮД 80, Фонтедур 90, Фонтекоут ЕП 50, Фонтекоут ЕП 80, Темалак ФД 50, Темалак ФД 80 и Темалак МЛ 90.
Спустя 6 ч.: Темадур, Дуасолид, Тематейн и Темакрил. |
|||||||||||||||||||||
Окраска | Окунанием, наливом или традиционным распылением. В зависимости от метода нанесения краску можно разбавлять на 0-5% по объему водой. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Вода или моющее средство Фонтеклин 1921. Инструменты следует вымыть незамедлительно после применения до отверждения краски. | |||||||||||||||||||||
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений краски составляет 100 г/л. Содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 5% водой) составляет 95 г/л. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности |